Traffic-Auswertung für HTTP, FTP/SFTP, E-Mail und WebDAV

Die untenstehende Auswertung zeigt Ihnen den Datentransfer für die einzelnen Monate des laufenden Jahres an. Aufgeschlüsselt sind HTTP, FTP, E-Mail und WebDAV. Die Summe der jeweiligen Einzelwerte ist in den ersten beiden Spalten angegeben. Die Zugriffs-Zahl gibt an, wie viele ausgehende HTTP-Antworten bzw. FTP-Datei-Up- und -Downloads von Ihrem Paket (inkl. aller Domains) angefordert worden sind.

Grundlage für die HTTP-Auswertungen ist die Datei access.log.<kw>.<tag> bzw. für FTP/SFTP-Zugriffe die Dateien ftp.xferlog und sftp.log. Diese Dateien befinden sich im Verzeichnis /logs (ftp.xferlog nur bei Paketen mit eigener IP). 'Anzahl' im Bereich E-Mail gibt an, wie viele E-Mails in den einzelnen Monaten mit Skripten von Ihrer Präsenz versendet worden sind. E-Mails, die Sie über Mailinglisten versendet haben, werden nicht mitgezählt.

Die Megabytes, die den einzelnen Gliederungspunkten zugeordnet sind, geben an, wie viele Megabytes durch die aufgelistete Anzahl an Zugriffen bzw. E-Mails tatsächlich verbraucht wurden.

Total HTTP FTP/SFTP Mail WebDAV
Monat MegabytesZugriffe MegabytesZugriffe MegabytesZugriffe MegabytesAnzahl MegabytesZugriffe
2011-12 278,313.904 278,313.904 0,00 0,00 0,00
2011-11 629,635.995 625,935.884 3,7111 0,00 0,00
2011-10 717,538.962 717,538.962 0,00 0,00 0,00
2011-09 1.254,260.372 1.243,960.052 10,3320 0,00 0,00
2011-08 592,631.400 592,631.400 0,00 0,00 0,00
2011-07 1.079,950.265 1.060,649.721 19,3544 0,00 0,00
2011-06 818,540.265 809,340.065 9,2200 0,00 0,00
2011-05 871,544.646 859,944.224 11,6422 0,00 0,00
2011-04 401,822.934 400,322.843 1,491 0,00 0,00
2011-03 426,124.177 426,024.170 0,17 0,00 0,00
2011-02 3.098,5131.428 3.077,4131.091 21,1337 0,00 0,00
1 kB = 1000 Bytes
1 MB = 1000 kB
1 GB = 1000 MB