Die untenstehende Auswertung zeigt Ihnen den Datentransfer für die einzelnen Monate des laufenden Jahres an. Aufgeschlüsselt sind HTTP, FTP, E-Mail und WebDAV. Die Summe der jeweiligen Einzelwerte ist in den ersten beiden Spalten angegeben. Die Zugriffs-Zahl gibt an, wie viele ausgehende HTTP-Antworten bzw. FTP-Datei-Up- und -Downloads von Ihrem Paket (inkl. aller Domains) angefordert worden sind.
Grundlage für die HTTP-Auswertungen ist die Datei access.log.<kw>.<tag> bzw. für FTP/SFTP-Zugriffe die Dateien ftp.xferlog und sftp.log. Diese Dateien befinden sich im Verzeichnis /logs (ftp.xferlog nur bei Paketen mit eigener IP). 'Anzahl' im Bereich E-Mail gibt an, wie viele E-Mails in den einzelnen Monaten mit Skripten von Ihrer Präsenz versendet worden sind. E-Mails, die Sie über Mailinglisten versendet haben, werden nicht mitgezählt.
Die Megabytes, die den einzelnen Gliederungspunkten zugeordnet sind, geben an, wie viele Megabytes durch die aufgelistete Anzahl an Zugriffen bzw. E-Mails tatsächlich verbraucht wurden.
Total | HTTP | FTP/SFTP | WebDAV | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Megabytes | Zugriffe | Megabytes | Zugriffe | Megabytes | Zugriffe | Megabytes | Anzahl | Megabytes | Zugriffe |
2011-12 | 278,3 | 13.904 | 278,3 | 13.904 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
2011-11 | 629,6 | 35.995 | 625,9 | 35.884 | 3,7 | 111 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
2011-10 | 717,5 | 38.962 | 717,5 | 38.962 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
2011-09 | 1.254,2 | 60.372 | 1.243,9 | 60.052 | 10,3 | 320 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
2011-08 | 592,6 | 31.400 | 592,6 | 31.400 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
2011-07 | 1.079,9 | 50.265 | 1.060,6 | 49.721 | 19,3 | 544 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
2011-06 | 818,5 | 40.265 | 809,3 | 40.065 | 9,2 | 200 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
2011-05 | 871,5 | 44.646 | 859,9 | 44.224 | 11,6 | 422 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
2011-04 | 401,8 | 22.934 | 400,3 | 22.843 | 1,4 | 91 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
2011-03 | 426,1 | 24.177 | 426,0 | 24.170 | 0,1 | 7 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
2011-02 | 3.098,5 | 131.428 | 3.077,4 | 131.091 | 21,1 | 337 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
1 kB = 1000 Bytes 1 MB = 1000 kB 1 GB = 1000 MB